Cenniki
TARYFA OPŁAT I CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI
OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE
OD 10 WRZEŚNIA 2024 r.
Tabela 1. Wysokość cen za dostarczaną wodę.
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Cena w okresie [zł/m3] | |||||
od 10.09.2024 r. do 09.09.2025 r. | od 10.09.2025 r. do 09.09.2026 r. | od 10.09.2026 r. do 09.09.2027 r. | |||||
netto | z VAT | netto | z VAT | netto | z VAT | ||
1. | Gospodarstwa domowe | 5,95 | 6,43 | 6,24 | 6,74 | 6,53 | 7,05 |
2. | Pozostałe cele | 5,98 | 6,46 | 6,27 | 6,77 | 6,55 | 7,07 |
Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki komunalne.
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Cena w okresie [zł/m3] | |||||
od 10.09.2024 r. do 09.09.2025 r. | od 10.09.2025 r. do 09.09.2026 r. | od 10.09.2026 r. do 09.09.2027 r. | |||||
netto | z VAT | netto | z VAT | netto | z VAT | ||
1. | Gospodarstwa domowe | 7,79 | 8,41 | 8,82 | 9,53 | 9,30 | 10,04 |
2. | Pozostałe cele | 10,14 | 10,95 | 11,62 | 12,55 | 12,33 | 13,32 |
Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Stawka opłaty abonamentowej w okresie [zł/odbiorcę/m-c] |
|||||
od 10.09.2024 r. do 09.09.2025 r. | od 10.09.2025 r. do 09.09.2026 r. | od 10.09.2026 r. do 09.09.2027 r. | |||||
netto | z VAT | netto | z VAT | netto | z VAT | ||
1. | Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych - faktura papierowa | 18,78 | 20,28 | 19,58 | 21,15 | 20,31 | 21,93 |
2. | Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych - faktura elektroniczna | 16,45 | 17,77 | 17,20 | 18,58 | 17,88 | 19,31 |
3. | Odbiorcy usług wodociągowych na cele gospodarstw domowych - faktura papierowa | 16,25 | 17,55 | 16,75 | 18,09 | 17,25 | 18,63 |
4. | Odbiorcy usług wodociągowych na cele gospodarstw domowych - faktura elektroniczna | 13,92 | 15,03 | 14,37 | 15,52 | 14,82 | 16,01 |
5. | Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych - faktura papierowa | 14,04 | 15,16 | 14,76 | 15,94 | 15,38 | 16,61 |
6. | Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych - faktura elektroniczna | 11,71 | 12,65 | 12,38 | 13,37 | 12,95 | 13,99 |
7. | Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych w lokalach budynków wielolokalowych - faktura papierowa | 11,51 | 12,43 | 11,93 | 12,88 | 12,32 | 13,31 |
8. | Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych w lokalach budynków wielolokalowych - faktura elektroniczna | 9,18 | 9,91 | 9,55 | 10,31 | 9,89 | 10,68 |
9. | Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia - faktura papierowa | 12,33 | 13,32 | 12,91 | 13,94 | 13,45 | 14,53 |
10. | Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia - faktura elektroniczna | 10,00 | 10,80 | 10,53 | 11,37 | 11,02 | 11,90 |
11. | Odbiorcy usług wodociągowych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia - faktura papierowa | 9,80 | 10,58 | 10,08 | 10,89 | 10,39 | 11,22 |
12. | Odbiorcy usług wodociągowych na cele gospodarstw domowych rozliczanina podstawie przeciętnych norm zużycia - faktura elektroniczna | 7,47 | 8,07 | 7,70 | 8,32 | 7,96 | 8,60 |
13. | Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia - faktura papierowa | 7,59 | 8,20 | 8,09 | 8,74 | 8,52 | 9,20 |
14. | Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia - faktura elektroniczna | 5,26 | 5,68 | 5,71 | 6,17 | 6,09 | 6,58 |
15. | Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych na cele pozostałe - faktura papierowa | 18,78 | 20,28 | 19,58 | 21,15 | 20,31 | 21,93 |
16. | Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych na cele pozostałe - faktura elektroniczna | 16,45 | 17,77 | 17,20 | 18,58 | 17,88 | 19,31 |
17. | Odbiorcy usług wodociągowych na cele pozostałe - faktura papierowa | 16,25 | 17,55 | 16,75 | 18,09 | 17,25 | 18,63 |
18. | Odbiorcy usług wodociągowych na cele pozostałe - faktura elektroniczna | 13,92 | 15,03 | 14,37 | 15,52 | 14,82 | 16,01 |
19. | Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele pozostałe - faktura papierowa | 14,04 | 15,16 | 14,76 | 15,94 | 15,38 | 16,61 |
20. | Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele pozostałe - faktura elektroniczna | 11,71 | 12,65 | 12,38 | 13,37 | 12,95 | 13,99 |
21. | Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych na cele pozostałe w lokalach budynków wielolokalowych - faktura papierowa | 11,51 | 12,43 | 11,93 | 12,88 | 12,32 | 13,31 |
22. | Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych na cele pozostałe w lokalach budynków wielolokalowych - faktura elektroniczna | 9,18 | 9,91 | 9,55 | 10,31 | 9,89 | 10,68 |
23. | Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia - faktura papierowa | 12,33 | 13,32 | 12,91 | 13,94 | 13,45 | 14,53 |
24. | Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia - faktura elektroniczna | 10,00 | 10,80 | 10,53 | 11,37 | 11,02 | 11,90 |
25. | Odbiorcy usług wodociągowych na cele pozostałe rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia - faktura papierowa | 9,80 | 10,58 | 10,08 | 10,89 | 10,39 | 11,22 |
26. | Odbiorcy usług wodociągowych na cele pozostałe rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia - faktura elektroniczna | 7,47 | 8,07 | 7,70 | 8,32 | 7,96 | 8,60 |
27. | Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia - faktura papierowa | 7,59 | 8,20 | 8,09 | 8,74 | 8,52 | 9,20 |
28. | Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia - faktura elektroniczna | 5,26 | 5,68 | 5,71 | 6,17 | 6,09 | 6,58 |
- Szczegóły
- Wytworzony przez: Andrzej Nowacki (informatyk)
CENNIK ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH
OBOWIĄZUJE OD 15 kwietnia 2023 ROKU
Tabela 1. Cena za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni odwadnianej do urządzeń kanalizacji deszczowej.
Czynność | Cena netto | Cena brutto | Jednostka |
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych | 0,16 | 0,17 | zł /m2/m-c |
Cennik usług dodatkowych obowiązujący od 02 stycznia 2024r.
- Szczegóły
- Wytworzony przez: Paweł Grzelak (Informatyk)
TARYFA OPŁAT I CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI
OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE
OD 03 SIERPNIA 2021 r. DO 9 WRZEŚNIA 2024 r.
Tabela 1. Wysokość cen za dostarczaną wodę.
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Cena w okresie [zł/m3] | |||||
od 3.08.2021 r. do 02.08.2022 r. | od 3.08.2022 r. do 02.08.2023 r. | od 3.08.2023 r. do 09.09.2024 r. | |||||
netto | z VAT | netto | z VAT | netto | z VAT | ||
1. | Gospodarstwa domowe | 4,54 | 4,90 | 4,68 | 5,05 | 4,82 | 5,21 |
2. | Pozostałe cele | 4,57 | 4,94 | 4,67 | 5,04 | 4,77 | 5,15 |
Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki komunalne.
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Cena w okresie [zł/m3] | |||||
od 3.08.2021 r. do 02.08.2022 r. | od 3.08.2022 r. do 02.08.2023 r. | od 3.08.2023 r. do 09.09.2024 r. | |||||
netto | z VAT | netto | z VAT | netto | z VAT | ||
1. | Gospodarstwa domowe | 5,06 | 5,46 | 5,33 | 5,76 | 5,46 | 5,90 |
2. | Pozostałe cele | 7,63 | 8,24 | 8,02 | 8,66 | 8,28 | 8,94 |
Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Stawka opłaty abonamentowej w okresie [zł/odbiorcę/m-c] |
|||||
od 3.08.2021 r. do 02.08.2022 r. | od 3.08.2022 r. do 02.08.2023 r. | od 3.08.2023 r. do 09.09.2024 r. | |||||
netto | z VAT | netto | z VAT | netto | z VAT | ||
1 | Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego |
9,11 | 9,84 | 9,30 | 10,04 | 9,51 | 10,27 |
2 | Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia |
7,99 | 8,63 | 8,16 | 8,81 | 8,34 | 9,01 |
3 | Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego |
3,33 | 3,60 | 3,40 | 3,67 | 3,48 | 3,76 |
4 | Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego |
1,12 | 1,21 | 1,14 | 1,23 | 1,17 | 1,26 |
5 | Odbiorcy usług wodociągowych na cele gospodarstw domowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego | 7,02 | 7,58 | 7,15 | 7,72 | 7,29 | 7,87 |
6 | Odbiorcy usług wodociągowych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia | 5,90 | 6,37 | 6,01 | 6,49 | 6,12 | 6,61 |
7 | Odbiorcy usług wodociągowych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego | 1,12 | 1,21 | 1,14 | 1,23 | 1,17 | 1,26 |
8 | Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego | 5,42 | 5,85 | 5,55 | 5,99 | 5,70 | 6,16 |
9 | Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia | 4,30 | 4,64 | 4,41 | 4,76 | 4,53 | 4,89 |
10 | Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego | 1,12 | 1,21 | 1,14 | 1,23 | 1,17 | 1,26 |
11 | Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego |
9,11 | 9,84 | 9,30 | 10,04 | 9,51 | 10,27 |
12 | Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia |
7,99 | 8,63 | 8,16 | 8,81 | 8,34 | 9,01 |
13 | Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego |
3,33 | 3,60 | 3,40 | 3,67 | 3,48 | 3,76 |
14 | Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego |
1,12 | 1,21 | 1,14 | 1,23 | 1,17 | 1,26 |
15 | Odbiorcy usług wodociągowych na cele pozostałe rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego | 7,02 | 7,58 | 7,15 | 7,72 | 7,29 | 7,87 |
16 | Odbiorcy usług wodociągowych na cele pozostałe rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia | 5,90 | 6,37 | 6,01 | 6,49 | 6,12 | 6,61 |
17 | Odbiorcy usług wodociągowych na cele pozostałe rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego | 1,12 | 1,21 | 1,14 | 1,23 | 1,17 | 1,26 |
18 | Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego | 5,42 | 5,85 | 5,55 | 5,99 | 5,70 | 6,16 |
19 | Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia | 4,30 | 4,64 | 4,41 | 4,76 | 4,53 | 4,89 |
20 | Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego | 1,12 | 1,21 | 1,14 | 1,23 | 1,17 | 1,26 |
- Szczegóły
- Wytworzony przez: Paweł Grzelak (Informatyk)