Raporty i sprawozdania
W tym dziale zamieszczamy sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych sfer życia Przykładowej Instytucji.
Aktywa Spółki MWiK na dzień 31.12.2023r. wynoszą:
Aktywa trwałe | 82 139 574,73 zł |
I. Wartości niematerialne i prawne | 18 348,00 zł |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 81 605 353,73 zł |
1. Środki trwałe | 73 519 081,52 zł |
a) grunty własne | 336 238,14 zł |
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej | 69 909 345,11 zł |
c) urządzenia techniczne i maszyny | 1 858 732,32 zł |
d) środki transportu | 1 311 744,09 zł |
e) inne środki trwałe | 103 021,86 zł |
2. Środki trwałe w budowie | 8 007 811,21 zł |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 78 461,00 zł |
- Szczegóły
- Wytworzony przez: Paweł Grzelak (Informatyk)